阳光阀控式蓄电池主要型号技术数据

型 号

电 压V C10Ah 长mm 宽mm 高mm 总 高mm 重 量Kg
A212/24G5 12 24.0 176.0 167.0 126.0 126.0 8800
A212/28G6 12 28.0 197.0 132.0 160.0 184.0 10300
A212/36A 12 36.0 210.0 175.0 175.0 175.0 13400
A212/50A 12 50.0 261.0 135.0 208.0 230.0 18700
A212/55A 12 55.0 293.0 175.0 175.0 175.0 19100
A212/63A 12 63.0 381.0 175.0 190.0 190.0 24500
A212/80A 12 80.0 330.0 171.0 214.0 235.0 29000
A212/110A 12 110.0 284.0 267.0 208.0 230.0 38700
A212/120A 12 120.0 513.0 189.0 195.0 223.0 41700
A212/140A 12 140.0 513.0 223.0 195.0 223.0 48500
A212/200A 12 200.0 518.0 291.0 216.0 242.0 70000

型 号

电 压V C10Ah 长mm 宽mm 高mm 总 高mm 重 量Kg
A406/165A 6 165.0 244.0 190.0 253.0 275.0 31.0
A412/12SR 12 12.0 181.0 76.0 152.0 156.0 5.6
A412/20G5 12 20.0 176.0 167.0 126.0 126.0 7.7
A412/50A 12 50.0 306.0 175.0 190.0 190.0 20.1
A412/65G6 12 65.0 381.0 175.0 190.0 190.0 24.6
A412/85F10 12 85.0 204.0 244.0 250.0 275.0 32.0
A412/100A 12 100.0 513.0 189.0 195.0 223.0 40.0
A412/120A 12 120.0 513.0 223.0 195.0 223.0 49.0
A412/180A 12 180.0 518.0 291.0 216.0 242.0 70.0

A512/16.0G5

12 16.0 152.0 98.0 94.5 98.5 6.7

A512/25.0G5

12 25.0 176.0 167.0 126.0 126.0 9.6

A512/30.0G6

12 30.0 197.0 132.0 160.0 184.0 11.7
A512/40.0G6 12 40.0 210.0 175.0 175.0 175.0 14.8
A512/55.0A 12 55.0 261.0 135.0 208.0 230.0 19.0
A512/60.0A 12 60.0 306.0 175.0 190.0 190.0 21.8
A512/85.0A 12 85.0 330.0 171.0 214.0 235.5 33.0

A512/115A

12 115.0 284.0 267.0 208.0 230.0 40.3

型 号

电 压V C10Ah 长mm 宽mm 高mm 总 高mm 重 量Kg

OPzV200

2 200 105 208 360 398 19.5

OPzV250

2 250 126 208 360 398 23.5

OPzV300

2 300 147 208 360 398 28.0

OPzV350

2 350 126 208 475 513 31.0

OPzV420

2 420 147 208 475 513 36.5

OPzV490

2 490 168 208 475 513 42.0

OPzV600

2 600 147 208 650 688 50.0

OPzV800

2 800 215 193 650 688 68.0
OPzV1000 2 1000 215 235 650 688 82.0
OPzV1200 2 1200 215 277 650 688 97.0
OPzV1500 2 1500 215 277 800 838 120.0
OPzV2000 2 2000 215 400 775 815 160.0

OPzV2500

2 2500 215 490 775 815 200.0

OPzV3000

2 3000 215 580 775 815 240.0

A706/105

6 105 282 178 241 272 27.3

A706/126

6 126 282 178 241 272 30.7

A706/140

6 140 285 232 296 327 41.2

A706/175

6 175 285 232 296 327 46.9

A706/210

6 210 285 232 296 327 52.7

A704/245

4 245 250 232 296 327 42.2

A704/280

4 280 250 232 296 327 41.6

A702/400

2 400 126 208 475 513 30.0

A702/500

2 500 147 208 475 513 35.5

A702/600

2 600 168 208 475 513 41.5

A702/700

2 700 147 208 650 668 49.0

A702/980

2 980 215 193 650 668 67.0

A702/1190

2 1190 215 235 650 668 81.5

A702/1470

2 1470 215 272 650 668 96.0