为了大家查阅近年有关电池资料方面信息的需求,特此选登《电池》、
《电化学》、《蓄电池》、《电源技术》、《电池工业》等杂志部分论文目录供大家参考。
|
2004年第一期《蓄电池》杂志目录 |
| 铅酸蓄电池板栅的计算机模拟优化设计 赵乐 郭永榔 宫辛玲 | 03 |
| 自动循环水洗系统应用于蓄电池干荷电极板生产的研究 陈红雨 凌莫育 李伟善等 | 06 |
| 现代通信电源系统智能监控模块对蓄电池的管理 徐曼珍 | 10 |
| 纳米碳对阀控密封式铅酸蓄电池性能的影响 刘广林 | 16 |
| 关于VRLA电池容量不足的原因分析 杨文兵 衣守忠 | 18 |
| 免维护汽车蓄电池发臭原因的分析 柴树松 黄连清 | 22 |
| 不同寿命试验方法对阀控电池及其极板的影响 任建成 魏相庚 朱明海等 | 25 |
| VRLA电池失效后的容量恢复 赵利明 魏鹏飞 | 28 |
| 中国胶体蓄电池的现状及前景 钱学楼 钱学海等 | 31 |
| PE隔板的抗氧化性能及其机理的研究 杨德山 高俊刚 | 35 |
| 影响VRLA蓄电池用胶粘剂固化效果的若干因素 周秀丽 | 39 |
| 脱模剂的合理配制 蒋万超 蒋照阳 王建军 | 42 |
| 穿壁焊的工艺条件研究 徐国荣 | 44 |
|
2004年第二期《蓄电池》杂志目录 |
| Pb-Sb系和Pb-Ca系相图分析及应用 黄永岐 | 51 |
| 正极活性物质添加剂对铅酸蓄电池初期性能及循环寿命的影响 刘建民等 | 54 |
| 中国铅蓄电池改进刍议 吴寿松 | 57 |
| VRLA蓄电池容量预测技术的现状及发展 欧阳名三 余世杰 | 59 |
| 活性物质孔率的测定方法及孔率与铅膏密度的关系 太宽善 杜桂梅 廖强 | 64 |
| 动道路车辆用阀控式胶体铅酸蓄电池(3DM180)的研制 刘孝伟 周龙瑞等 | 67 |
| 关于快速脉冲充电技术的研究 玉杰 姜印平 孟祥适 | 71 |
| 小型VRlA电池分段恒流充电特性的研究 陈静瑾 | 74 |
| 铅蓄电池槽化成的连接与充电电流的均匀度 史田元 | 77 |
| 超高分子量聚乙烯在铅酸蓄电池隔板中的应用及其生产工艺特点 杨德山 高俊刚等 | 81 |
| 铅再生方法的实践和探索 张胜永 乔锋华 | 84 |
| 第10届亚洲电池会议文献选介 李中奇 赵战军 | 89 |
| 固化后极板中残余铅、氧化铅、硫酸铅的测试 张志刚 朱卫民 岳震等 | 95 |
|
2004年第三期《蓄电池》杂志目录 |
| 铅酸蓄电池板栅和合金设计中的几个因子 华寿南、胡立祥、朱教伟 | 99 |
| 卷绕式铅酸电池内压的研究 高 军、史鹏飞、贾德利、王宇轩 | 102 |
| 铅酸蓄电池负极铅膏的探讨 单忠强、朱松然 | 105 |
| 提高干荷电铅蓄电池首次起动性能的研究(二) 王总路、贺鸿喜 | 109 |
| 谈谈铅蓄电池放电时的电压陡降 吴寿松、孔德龙 | 113 |
| 中密胶体电池用胶体电解质和隔板的实验 魏相庚、居春山、朱明海、任建成、周 琴 | 115 |
| 一种新型阀控铅酸蓄电池的研制与探讨 刁俊松、张仁银 | 118 |
| 深循环用铅钙合金板栅极板的固化 潘孝坤 | 123 |
| 新型复合有机膨胀剂的应用孙言行 王晓兰、杨广福 | 126 |
| 铅酸蓄电池隔板微观结构和宏观性能之间关系的研究 陈志雪、高俊刚、姚子华 | 128 |
| 2003年中国铅蓄电池行业生产经营形势分析 徐 红 | 133 |
| 阀控铅酸蓄电池发展现状 马洪斌 | 137 |
| FAAS光度法测定电解铅中银、铁、铜 王嘉盛 | 141 |
|
2004年第四期《蓄电池》杂志目录 |
| 胶体阀控式铅酸蓄电池电性能研究 郭永榔 | 147 |
| 关于负极膨胀剂及负极有机膨胀剂(一) 李建华,孙杰英 | 151 |
| 钙锡含量对铅钙合金耐腐蚀性能的影响 杨文兵,夏 鹏 | 155 |
| 汽车用铅酸蓄电池极板生产工艺的改进 黄镇泽,陈红雨,赵 剑 | 158 |
| 一种含钡的铅钙合金板栅材料的研制 吴建华,张忠民,韩鹰,顾秀峰 | 161 |
| 铅酸蓄电池的清洁生产 凌莫育,陈红雨,吴颖民,阮旭聪,梁明星 | 164 |
| 胶体阀控蓄电池的人性化设计 王景川 | 169 |
| 基于功率因数校正的蓄电池全自动充电器 王玉斌,于静 | 172 |
| 中国铅酸蓄电池工艺装备的发展与改进 赵贤寿 | 176 |
| 铅酸蓄电池负极添加剂研究综述 吴 敏 | 180 |
| 谈炭黑在负极配方中的应用 吴寿松 | 186 |
| 化学分析与钙硒镉等合金的检测经验谈 吴长春 | 187 |