庄园主页 电池庄园 我的庄园 电池 Q Q 道听途说 人才招聘 人才资讯 百家讲坛 ¥$◎※

电池标准 电池眼睛 电池超市 电池工艺 电池配件 帝国电池 行业分析 点点滴滴 常用数据


起动铅酸蓄电池广泛应用于汽车、摩托车、铁路内燃机车、船舶以及坦克航空起动等领域。



国产系列汽车起动蓄电池

参考产品标准GB5008 - 2005

规格型号 额定
电压
(V)
额定
容量
(Ah)
冷启动电流
(-18℃)
最大外形尺寸 净重 毛重
总高
  6-QW-30 12 30   150 194 128 171 196 7.5 8.0
  6-QW-36 12 36   180 194 128 171 196 8.9 9.4
6-QW-43 12 43 172 214 174 174 174 8.8 9.8
6-QW-44 12 44 176 214 174 193 193 9.2 10.2
6-QW-40 12 40 160 196 128 203 224 9.6 10.1
6-QW-45 12 45 180 236 128 196 217 10.5 11.0
6-QW-46 12 46 184 246 175 177 177 9.8 10.8
6-QW-48 12 48 400 250 180 155 175 12.0 12.5
6-QW-54 12 54 216 290 175 175 175 13.0 13.5
6-QW-63 12 63 252 290 175 175 175 14.2 14.7
6-QW-55D 12 55 220 230 170 200 225 12.4 12.9
6-QW-90DF 12 90 315 380 175 190 194 18.5 19.5
6-QW-50 12 50 200 256 170 202 225 11.5 12.0
6-QW-60 12 60 240 256 170 202 225 13.5 14.0
6-QW-70 12 70 280 305 171 203 225 15.9 16.4
6-QW-75 12 75 300 305 171 203 225 17.0 17.5
6-QW-80 12 80 320 305 171 203 225 17.0 17.5
6-QW-210 12 210 630 506 266 217 241 41.8 42.8
6-QW-200 12 200 600 506 266 217 241 41.8 42.8
3-QW-195 6 195 585 371 165 219 257 19.7 20.7
6-QW-195B 12 195 585 506 266 217 241 38.0 39.4
6-QW-195 12 195 585 506 266 209 234 38.4 39.4
6-QW-180 12 180 540 506 212 209 234 36.0 37.0
6-QW-165DB 12 165 495 508 220 211 234 33.5 34.5
6-QW-165DFB 12 165 495 508 220 211 234 33.5 34.5
6-QW-165 12 165 495 508 220 211 234 33.5 34.5
6-QW-150 12 150 450 508 220 211 234 29.0 30.0
6-QW-120 12 120 420 504 180 211 235 24.0 25.0
6-QW-135 12 135 405 504 180 211 235 26.0 27.0
6-QW-120DF 120 12 420 409 168 209 232 23.5 24.0
6-QW-110B 12 110 385 409 168 209 232 22.1 23.1
6-QW-105DF 12 105 368 409 168 209 232 21.0 22.0
6-QW-100DF 12 100 350 409 168 209 232 21.0 22.0
6-QW-110 12 110 385 5.4 187 195 217 24.0 25.0


 



 


庄园主页 电池庄园 我的庄园 电池 Q Q 道听途说 人才招聘 人才资讯 百家讲坛 ¥$◎※

电池标准 电池眼睛 电池超市 电池工艺 电池配件 帝国电池 行业分析 点点滴滴 常用数据