|
|
| 标准名称 | 标准编号 | 页数 |
| 01.[高纯铅标准] | GB 8004 — 1987 | (02页) |
|
02.《牵引用铅酸蓄电池产品品种和规格标准》 |
GB 7403.2 — 2008 | (10页) |
| 03.[分析纯硫酸钠标准] | GB 9853 — 1988 | (04页) |
| 04.[铅酸蓄电池名词术语] | GB/T 2900.11 — 1988 | (10页) |
| 05.[高纯锑标准] | GB 10117 — 1988 | (02页) |
| 06.[铅蓄电池厂卫生防护距离标准] | GB 11659 — 1989 | (01页) |
| 07.《黄基水扬酸标准》 | GB 10705 — 1989 | (04页) |
| 08.[分析纯硫酸标准] | GB 625 — 1989 | (05页) |
| 09.《工业硼酸及其实验方法》 | GB 538 — 1990 | (34页) |
| 10.《铁路客车铅酸蓄电池标准》 | GB 13281 — 1991 | (06页) |
| 11.《固定型铅酸蓄电池标准》 | GB 13337 — 1991 | (15页) |
| 12.《铅作业安全卫生规程》 | GB 13746 — 1992 | (08页) |
| 13.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 | GB 50172 — 1992 | (20页) |
| 14.《船舶蓄电池装置》 | GB/T 13603 — 1992 | (05页) |
| 15.《铅及铅合金废料、废件分类和技术条件》 | GB/T 13588 — 1992 | (06页) |
| 16.《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》 | GB/T 14715 — 1993 | (13页) |
| 17.[乙炔黑标准] | GB/T 3782 — 1993 | (05页) |
| 18.《车间空气中铅的测定方法》 | GB/T 16008 — 1995 | (04页) |
| 19.《金属钙及其制品标准》 | GB/T 4864 — 1995 | (04页) |
|
20.《牵引用铅酸蓄电池标准》 |
GB/T 7403.1 — 2008 | (12页) |
| 21.《工业沉淀型硫酸钡标准》 | GB/T 2899 — 1996 | (11页) |
| 22.《锡锭标准》 | GB/T 728 — 1998 | (05页) |
| 23.《工业丙烯酸及酯》 | GB/T 17529-1998 | (17页) |
|
24.《铅冶炼防尘防毒技术规程》 |
GB/T 17398-1998 | (08页) |
| 25.《电动自行车通用技术条件》 | GB 17761 — 1999 | (13页) |
| 26.《电动车辆用铅酸蓄电池优先选用电压》 | GB/T 17938 — 1999 | (04页) |
| 27.《电池车类游艺机通用技术条件》 | GB 18170 — 2000 | (10页) |
| 28.《消防应急灯具》 | GB 17945 — 2000 | (21页) |
| 29.《内燃机车用排气式铅酸蓄电池标准》 | GB 7404.1 — 2000 | (09页) |
| 30.《内燃机车用阀控密封式铅酸蓄电池标准》 | GB 7404.2 — 2000 | (11页) |
| 31.[电动道路车辆用铅酸蓄电池标准] | GB/T 18332.1 — 2001 | (12页) |
| 32.[电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池标准] | GB/T 18332.2 — 2001 | (08页) |
| 33.[电动道路车辆用锂离子蓄电池标准] | GB/Z 18333.1 — 2001 | (09页) |
| 34.[电动道路车辆用锌空气蓄电池标准] | GB/Z 18333.2 — 2001 | (09页) |
| 35.《铅及铅合金化学分析方法 锡含量的测定》 | GB/T 4103.1 — 2000 | (06页) |
| 36.《铅及铅合金化学分析方法 锑含量的测定》 | GB/T 4103.2 — 2000 | (07页) |
| 37.《铅及铅合金化学分析方法 铜含量的测定》 | GB/T 4103.3 — 2000 | (05页) |
| 38.《铅及铅合金化学分析方法 铁含量的测定》 | GB/T 4103.4 — 2000 | (04页) |
| 39.《铅及铅合金化学分析方法 铋含量的测定》 | GB/T 4103.5 — 2000 | (04页) |
| 40.《铅及铅合金化学分析方法 砷含量的测定》 | GB/T 4103.6 — 2000 | (04页) |
| 41.《铅及铅合金化学分析方法 硒含量的测定》 | GB/T 4103.7 — 2000 | (04页) |
| 42.《铅及铅合金化学分析方法 碲含量的测定》 | GB/T 4103.8 — 2000 | (04页) |
| 43.《铅及铅合金化学分析方法 钙含量的测定》 | GB/T 4103.9 — 2000 | (05页) |
| 44.《铅及铅合金化学分析方法 银含量的测定》 | GB/T 4103.10 — 2000 | (06页) |
| 45.《铅及铅合金化学分析方法 锌含量的测定》 | GB/T 4103.11 — 2000 | (05页) |
| 46.《铅及铅合金化学分析方法 铊含量的测定》 | GB/T 4103.12 — 2000 | (04页) |
| 47.《铅及铅合金化学分析方法 铝含量的测定》 | GB/T 4103.13 — 2000 | (04页) |
| 48.《锑锭标准》 | GB/T 1599 — 2002 | (05页) |
| 49.[不间断电源设备(UPS)第3部分] | GB/T 7260.3 — 2003 | (70页) |
| 50.[家用太阳能光伏电源系统技术条件] | GB/T 19064 — 2003 | (35页) |
| 51.《铅及铅锑合金板》 | GB/T 1470-2005 | (09页) |
| 52.《铅及铅锑合金管》 | GB/T 1472-2005 | (08页) |
| 53.《小型阀控密封式铅酸蓄电池技术条件》 | GB/T 19639.1-2005 | (10页) |
| 54.《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》 | GB/T 19638.2-2005 | (17页) |
| 55.《起动型铅酸蓄电池标准》 | GB 5008 — 2005 | (24页) |
| 56.《铅锭标准》 | GB/T 469 — 2005 | (07页) |
| 57.《 气相二氧化硅》 | GB/T 20020 — 2005 | (20页) |
|
58.《 铅及铅合金废料》 |
GB/T 13588-2006 | (07页) |
|
59.《小型阀控密封式铅酸蓄电池产品分类》 |
GB/T 20839.2-2007 | (08页) |
|
60.《
再生铅及铅合金锭》 |
GB/T 21181-2007 | (07页) |
| 61. | ||
| 62. | ||
| 63.《航空用铅酸蓄电池通用技术条件(国军标)》 | GJB 606 — 1988 | (15页) |
| 64.《潜艇用铅酸蓄电池规范(国军标)》 | GJB 1722 — 1993 | (42页) |
| 65.《装甲车辆用铅酸蓄电池规范(国军标)》 | GJB 1724 — 1993 | (20页) |
| 66.《军用汽车铅酸蓄电池规范(国军标)》 | GJB 516A — 1995 | (11页) |
| 67.《军用免维护铅酸蓄电池通用规范(国军标)》 | GJB 2514 — 1995 | (14页) |
| 68.《舰船用铅酸蓄电池规范(国军标)》 | GJB 2862 — 1997 | (22页) |
| 69.《铅酸蓄电池通用规范(国军标)》 | GJB 3285 — 1998 | (09页) |
| 70.《铅酸蓄电池智能充电机规范(国军标)》 | GJB 3855/1 — 1999 | (07页) |
| 71.《军用汽车铅酸蓄电池基本系列(国军标)》 | GJB 4130 — 2000 | (05页) |
| 72.《军用铅酸蓄电池检验验收规则(国军标)》 | GJB 3392 — 2000 | (12页) |
| 73.《阀控密封铅酸蓄电池通用规范(国军标)》 | GJB 4284 — 2001 | (15页) |
| 74.《深潜水器用铅酸蓄电池规范(国军标)》 | GJB 5054 — 2001 | (08页) |
| 75.《深潜水器用铅酸蓄电池规范(国军标)》 | GJB 4331 — 2002 | (09页) |
| 76.《军用铅酸蓄电池产品型号名命方法(国军标)》 | GJB 4406 — 2002 | (05页) |
| 77.《潜艇用铅酸蓄电池规范(国军标)》 | GJB 1722A — 2003 | (36页) |